Tuesday, June 20, 2006

06/22/2006 433.31 - 450.8
06/28/2006 450.8 - 468 18 miles 1:08
07/05/2006 468 - 486 18 miles 1:05
08/07/2006 486 - 492 6 miles :30
08/15/2006 492 - 510 18 miles
09/07/2006 510 - 528 18 miles
10/08/2006 580 - 594 14 miles 49:16
10/09/2006 594 - 606 12 miles 48:37

---
3/12/2007 - 647 - 661.6 - 14 miles 53 mins
03/10/2007 - 627 - 647 - 20 miles
04/24/2007 - 674.5 -693.3 - 18.8 miles
04/30/2007 - 693.3 - 714.5 - 21.2 miles